2023年8月河南省法定传染病疫情概况
2023年8月(2023年8月1日零时至8月31日24时),全省共报告法定传染病46871例,死亡155例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病和人感染H7N9禽流感报告,其余19种传染病共报告发病30309例,死亡155例。报告发病数居前五位的病种依次为新型冠状病毒感染、病毒性肝炎、肺结核、梅毒和细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告发病总数的95.78%。
同期,全省共报告丙类传染病发病16562例,死亡0例。报告发病数居前三位的病种依次为其它感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告发病总数的95.11%。
 
附件1
2023年8月河南省法定传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数 | 
| 甲乙丙类总计 | 46871 | 155 | 
| 甲乙类传染病合计 | 30309 | 155 | 
| 鼠 疫 | 0 | 0 | 
| 霍 乱 | 0 | 0 | 
| 传染性非典 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 206 | 112 | 
| 9742 | 27 | |
| 甲型肝炎 | 23 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 7020 | 2 | 
| 丙型肝炎 | 2617 | 25 | 
| 丁型肝炎 | 0 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 77 | 0 | 
| 肝炎未分型 | 5 | 0 | 
| 脊 灰 | 0 | 0 | 
| 人禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻 疹 | 2 | 0 | 
| 出 血 热 | 5 | 0 | 
| 狂 犬 病 | 5 | 4 | 
| 乙脑 | 1 | 0 | 
| 登革热 | 2 | 0 | 
| 炭 疽 | 2 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 635 | 0 | 
| 肺结核 | 3492 | 11 | 
| 伤寒和副伤寒 | 9 | 0 | 
| 流 脑 | 1 | 0 | 
| 百 日 咳 | 107 | 0 | 
| 白 喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 | 
| 猩 红 热 | 30 | 0 | 
| 布 病 | 606 | 0 | 
| 淋 病 | 274 | 0 | 
| 梅 毒 | 2096 | 0 | 
| 钩 体 病 | 0 | 0 | 
| 血吸虫病 | 0 | 0 | 
| 疟疾 | 29 | 1 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | 
| 新型冠状病毒感染 | 13065 | 0 | 
| 丙类传染病合计 | 16562 | 0 | 
| 流行性感冒 | 2397 | 0 | 
| 流行性腮腺炎 | 443 | 0 | 
| 风疹 | 4 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 354 | 0 | 
| 麻风病 | 0 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 0 | 0 | 
| 黑热病 | 6 | 0 | 
| 包虫病 | 3 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其它感染性腹泻病 | 7242 | 0 | 
| 手足口病 | 6113 | 0 | 
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。
编辑:刘明 审核:荣强
 
       
            